MTB:煤矿竞拍冰火两重天,煤价下一步藏不住了!
| 华通牌HCQ5120GSSEQ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 华通牌HCQ5120GSSEQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 7380,牌东6880X2340X3100(mm) |
| 底盘型号: | EQ1120GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11990(Kg) | 接近/离去角: | 17/21(°) |
| 额定质量: | 6975,6910(Kg) | 前悬后悬: | 1200/1880,1220/1860,1250/1830,1280/1800(mm) |
| 整备质量: | 4885(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1120GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1820(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4500(mm) | 后轮距: | 1660,1800,1700(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750,18203 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;选装描述:选装同系列驾驶室;随底盘选装油箱、底盘承载力强,风国底盘配置的吨洒发动机型号为YCY30165-60 D25TCIF1 D30TCIF1,洒水作业,水车生产主要专用装置为罐体和洒水泵;前伸尺寸:0,500;其他说明:该车采用3800轴距底盘改装;额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应;车辆长/前伸/前悬/后悬(mm)对应关系为7380/500/1200/1880,7380/500/1220/1860,7380/500/1250/1830,7380/500/1280/1800,6880/0/1200/1880,6880/0/1220/1860,6880/0/1250/1830,6880/0/1280/1800. | |||


华通牌东风国六7吨洒水车专业有保证,博一生无怨无悔,专汽底盘轴距为3800,家园3950,4500(mm),
华通牌东风国六7吨洒水车

拼一年春夏秋冬,华通
华通牌东风国六7吨洒水车的底盘型号为EQ1120GL6DJ,排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,可靠耐用。使用8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR规格的轮胎,整车的总质量为11990(kg),蓄电池、整备质量为4885(kg),

此款车型的外形尺寸为7380,6880X2340X3100(mm),
版权声明:如非注明,此文章为本站原创文章,转载请注明: 转载自讯眸




